The winner is Davide Ferrari
Pensare che nel sondaggio, la risposta esatta è stata scelta solo da 15 persone; ad essa sono state preferite tutte le altre opzioni, in modo particolare quella riguardante il famoso Gennaio 1985, riecheggiato nelle menti del 21.4% dei votanti. Ecco i risultati finali: Quale tra queste temperature rappresenta realmente la minima storica assoluta per Pavia? | ||||
| -17.8°C il 4 Gennaio 1985 | ||||
| ||||
| -18.3°C il 16 Febbraio 1956 | ||||
| ||||
| -13.7°C il 30 Dicembre 1996 | ||||
| ||||
| -9.5°C il 31 Dicembre 2005 | ||||
| ||||
| -21.2°C il 22 Gennaio 1938 | ||||
| ||||
| -25.2°C il 23 Dicembre 1929 | ||||
| ||||
Ecco i nomi in classifica delle persone salite sul podio:
1° Davide Ferrari
2° Emanuele Graziani
3° Marisa Crotti








Commenti offerti da CComment